Przegląd ściegów użytkowych
Wzory ściegów | Kategoria ściegów | Nazwa | Opis | Zalecana stopka | Długość ściegu | Szerokość ściegu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ścieg prosty | Do zszywania dwóch warstw materiału. | Stopka podstawowa | 0.5 –4.0 | 0 |
| B | Zygzak | Do wzmacniania szwów, wykańczania krawędzi, zszywania materiałów elastycznych i naszywania koronek. | Stopka podstawowa | 0.5 – 4.0 | 2.0 – 6.0 |
| C | Zygzak | Do wykańczania i wzmacniania krawędzi materiałów, do naszywania gumy. Do szycia dekoracyjnego. | Stopka podstawowa | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 5.0 |
| D | Ścieg owerlokowy | Zszywanie i zabezpieczanie brzegów na materiałach elastycznych. | Stopka podstawowa | 2.0 – 3.0 | 6,0 |
| E | Elastyczny ścieg kryty | Do krytych podwinięć i ściegów dekoracyjnych. | Stopka do ściegu krytego | 1.0 – 2.0 | 3.0 – 5.0 |
| F | Ścieg uniwersalny | Do mocnych tkanin jak filc lub skóra. Do szwów płaskich, łączących, widocznych podwinięć i szycia dekoracyjnego. No naszywania gumy. | Stopka podstawowa | 1.5 – 3.0 | 3.0 – 5.0 |
| G | Ścieg do lajkry | Do szwów płaskich, łączących i widocznych podwinięć na materiałach typu lajkra. Do tworzenia szwów na gorsetach. | Stopka podstawowa | 1.5 – 3.0 | 6,0 |
| H | Ścieg muszelkowy | Do krytych podwinięć, obszywania krawędzi na miękkich dżersejach i cienkich tkaninach. Do szycia dekoracyjnego. | Stopka podstawowa | 1.0 – 2.5 | 3.0 – 6.0 |
| I | Ścieg marszczący | Do większości rodzajów materiałów. Do marszczenia gumowych nici. Do łączenia dwóch krawędzi materiału. Do szycia dekoracyjnego. | Stopka podstawowa | 2.0 – 3.0 | 3.0 – 5.0 |
| J | Ścieg kryty | Do krytych podwinięć i ściegów dekoracyjnych. | Stopka do ściegu krytego | 1.0 – 2.0 | 1.0 – 2.5 |
| L | Ścieg super-elastyczny | Do bardzo rozciągliwych, otwartych ściegów. Do wszystkich rodzajów odzieży. | Stopka podstawowa | 1 – 2.5 | 3.0 – 4.0 |
| A | Potrójny ścieg prosty | Do tworzenia mocnych szwów na gęstych tkaninach. Do widocznych przeszyć i podwinięć. | Stopka podstawowa | S1 | 0 |
| B | Potrójny zygzak | Do tworzenia mocnych szwów na gęstych tkaninach. Do widocznych przeszyć i podwinięć. | Stopka podstawowa | S1 | 2.0 – 6.0 |
| C | Plaster miodu | Do zszywania i dekorowania materiałów elastycznych, umożliwia wszywanie gumowych nici w bębenku. | Stopka podstawowa lub otwarta stopka do ściegów dekoracyjnych | S1 | 6,0 |
| D | Ścieg owerlokowy do dzianin | Do zszywania i wykańczania ręcznie lub maszynowo tworzonych dzianin w jednym cyklu. | Stopka podstawowa | S1 | 6,0 |
| F | Podwójny ścieg owerlokowy | Zszywanie i zabezpieczanie brzegów na materiałach elastycznych. | Stopka podstawowa | S1 | 6,0 |
| H | Ścieg owerlokowy, elastyczny | Zszywanie i zabezpieczanie brzegów na materiałach elastycznych. Szwy płaskie, łączące. | Stopka podstawowa | S1 | 6,0 |
| J | Wzmocniony ścieg owerlokowy | Średniej grubości dzianiny oraz ręczniki. Do szwów owerlokowych oraz szwów płaskich, łączących. | Stopka podstawowa lub stopka owerlokowa | S1 | 6,0 |

















