Technische Daten
Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 800 | Stiche pro Minute |
Nadelsystem | 130/705 |
|
Abmessungen ohne Garnrollenhalter (B × H × T) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | mm (in) |
Abmessungen inkl. Stickmodul ohne Garnrollenhalter (B × H × T) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | mm (in) |
Gewicht Maschine | 7,01 (15,45) | kg (lb) |
Gewicht Stickmodul | 3,2 7 | kg (lb) |
Energieverbrauch | 60 | W |
Eingangsspannung | 100 – 240 50/60 | V Hz |
WiFi-Frequenzband WiFi-Protokoll | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Ausgangsleistung (802.11 b) Ausgangsleistung (802.11 g) Ausgangsleistung (802.11 n) | 20,5 20 19 | dBm dBm dBm |
WLAN-Verschlüsselung | WPA2-PSK |
|
Netzwerkport für mobile Applikationen | Port 18859 |
|
Laserklasse (nach IEC 60825-1:2014) |
|
|
Schutzklasse (Elektrotechnik) | II |
|
