Datos técnicos
Designación | Valor | Unidad |
|---|---|---|
Velocidad máxima | 800 | Puntadas por minuto |
Sistema de agujas | 130/705 |
|
Dimensiones sin portabobinas (An × Al × Pr) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | mm (pulg) |
Dimensiones incl. módulo para bordar sin portabobinas (An × Al × Pr) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | mm (pulg) |
Peso máquina | 7,01 (15,45) | kg (lb) |
Peso del módulo para bordar | 3,2 7 | kg (lb) |
Consumo de energía | 60 | W |
Tensión de entrada | 100 – 240 50/60 | V Hz |
Banda de frecuencia de WiFi Protocolo WiFi | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Potencia de salida (802.11 b) Potencia de salida (802.11 g) Potencia de salida (802.11 n) | 20,5 20 19 | dBm dBm dBm |
Cifrado de redes WLAN | WPA2-PSK |
|
Puerto de red para aplicaciones móviles | Puerto 18859 |
|
Clase de láser (conforme a IEC 60825-1:2014) |
|
|
Clase de protección (electrotécnica) | II |
|
