Données techniques
Désignation | Valeur | Unité |
|---|---|---|
Vitesse maximale | 800 | points/minute |
Système d’aiguille | 130/705 |
|
Dimensions sans support de bobine (l × h × p) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | mm (po) |
Dimensions avec module de broderie sans support de bobine (l × h × p) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | mm (po) |
Poids de la machine | 7,01 (15,45) | kg (lb) |
Poids du module de broderie | 3,2 7 | kg (lb) |
Consommation électrique | 60 | W |
Tension d’entrée | 100 – 240 50/60 | V Hz |
Bande de fréquence WiFi Protocole WiFi | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Puissance de sortie (802.11 b) Puissance de sortie (802.11 g) Puissance de sortie (802.11 n) | 20,5 20 19 | dBm dBm dBm |
Chiffrement WiFi | WPA2-PSK |
|
Port réseau pour les applications mobiles | Port 18859 |
|
Classe laser (selon IEC 60825-1:2014) |
|
|
Classe de protection (électrotechnique) | II |
|
