Technische gegevens
Beschrijving | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
Maximale snelheid | 800 | Steken per minuut |
Naaldsysteem | 130/705 |
|
Afmetingen zonder garenkloshouder (b × h × d) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | mm (inch) |
Afmetingen incl. borduurmodule zonder garenkloshouder (b × h × d) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | mm (inch) |
Gewicht machine | 7,01 (15,45) | kg (lb) |
Gewicht borduurmodule | 3,2 7 | kg (lb) |
Energieverbruik | 60 | W |
Ingangsspanning | 100 – 240 50/60 | V Hz |
Wifi-frequentiebereik Wifi-protocol | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Uitgangsvermogen (802.11 b) Uitgangsvermogen (802.11 g) Uitgangsvermogen (802.11 n) | 20,5 20 19 | dBm dBm dBm |
Wifi-versleuteling | WPA2-PSK |
|
Netwerkpoort voor mobiele applicaties | Poort 18859 |
|
Laserklasse (volgens IEC 60825-1:2014) |
|
|
Veiligheidsklasse (elektrotechniek) | II |
|
