Tekniske data
Betegnelse | Verdi | Enhet |
|---|---|---|
Maksimal hastighet | 800 | Sting per minutt |
Nålsystem | 130/705 |
|
Mål uten snelleholder (B × H × D) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | mm (in) |
Mål inkl. broderimodul uten snelleholder (B × H × D) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | mm (in) |
Vekt på maskin | 7,01 (15,45) | kg (lb) |
Vekt på broderimodul | 3,2 7 | kg (lb) |
Energiforbruk | 60 | W |
Inngangsspenning | 100–240 50/60 | V Hz |
Wifi-frekvensbånd Wifi-protokoll | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Utgangseffekt (802.11 b) Utgangseffekt (802.11 g) Utgangseffekt (802.11 n) | 20,5 20 19 | dBm dBm dBm |
WLAN-kryptering | WPA2-PSK |
|
Nettverksport for mobile applikasjoner | Port 18859 |
|
Laserklasse (ifølge IEC 60825-1:2014) |
|
|
Kapslingsgrad (elektroteknikk) | II |
|
