Dados técnicos
Termo | Valor | Unidade |
|---|---|---|
Velocidade máxima | 800 | Pontos por minuto |
Sistema de agulhas | 130/705 |
|
Medidas sem o suporte de bobinas (L × A × P) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | mm (in) |
Dimensões incluindo módulo de bordar sem pino de carro (L × A × P) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | mm (in) |
Peso da máquina | 7.01 (15.45) | kg (lb) |
Peso do módulo de bordar | 3.2 7 | kg (lb) |
Consumo de energia | 60 | W |
Tensão de entrada | 100 – 240 50/60 | V Hz |
Banda de frequência WiFi Protocolo do WiFi | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Potência de saída (802.11 b) Potência de saída (802.11 g) Potência de saída (802.11 n) | 20.5 20 19 | dBm dBm dBm |
Encriptação wi-fi | WPA2-PSK |
|
Porta de rede para aplicações móveis | Port 18859 |
|
Classe laser (segundo a IEC 60825-1:2014) |
|
|
Classe de proteção (Engenharia Elétrica) | II |
|
