Технические данные
Наименование | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
Максимальная скорость | 800 | Стежки в минуту |
Система иголок | 130/705 |
|
Размеры без катушкодержателя (Ш x В x Г) | 450 × 190 × 300 (17,7 × 7,5 × 11,8) | мм (дюйм) |
Размеры, включая вышивальный модуль, без катушкодержателя (Ш x В x Г) | 622 × 396 × 300 (24,5 × 15,6 × 11,7) | мм (дюйм) |
Вес машины | 7,01 (15,45) | кг (lb) |
Вес вышивального модуля | 3,2 7 | кг (lb) |
Потребление энергии | 60 | Вт |
Входное напряжение | 100 – 240 50/60 | В Hz |
Диапазон частот WiFi Протокол WiFi | 2,4 802.11 b/g/n | GHz |
Выходная мощность (802.11 b) Выходная мощность (802.11 g) Выходная мощность (802.11 g) | 20,5 20 19 | dBm dBm dBm |
Шифрование WLAN | WPA2-PSK |
|
Сетевой порт для мобильных приложений | Порт 18859 |
|
Класс лазера (по IEC 60825-1:2014) |
|
|
Класс защиты (электротехника) | II |
|
