Maskinens symboler
Symbolerne på maskinen anvendes til orientering, som hjælp til indstillinger og til trådning af maskinen.
- Overlocksting-dannelse OL
- Coversting-dannelse CS
- Kædesting-dannelse CL
LN (Left overlock needle) | Venstre overlocksting-nåletråd | |
| Gul trådvej OL | |
LC (Left cover needle) | Venstre coversting-nåletråd | |
Gul trådvej CS | ||
RN (Right overlock needle) | Højre overlocksting-nåletråd | |
| Grøn trådvej OL | |
CC (Center cover needle) | Midterste coversting-nåletråd | |
Grøn trådvej CS | ||
RC (Right cover needle) | Højre coversting-nåletråd | |
Blå trådvej CS | ||
UL (Upper looper) | Overgribertråd | |
|
| Blå trådvej |
LL (Lower looper) | Undergribertråd | |
| Rød trådvej | |
CL (Chain looper) | Kædegribertråd | |
Violet trådvej CL | ||
ULC (Upper looper converter) | Blindgriber | |
Overgriber start/stop | ||
CW (Cutting width) | Skærebredde | |
SL (Stitch length) | Stinglængde | |
DF (Differential feed) | Differentialtransport | |
N/R | Arm til valg af rullesøm | |
mtc | mtc-trådkontrol | |
Knæløfter (FreeHandSystem) | Knæløfter (FHS) | |
Syfodstryk | ||
Lufttråder | ||
| Lufttråder-forbindelse start/stop |