Symbole der Maschine
Die Symbole auf der Maschine dienen zur Orientierung, als Hilfe bei Einstellungen und zum Einfädeln der Maschine.
- Overlockstich-Formation OL
- Coverstich-Formation CS
- Kettenstich-Formation CL
LN (Left overlock needle) | Linker Overlockstich-Nadelfaden | |
| Fadenweg gelb OL | |
LC (Left cover needle) | Linker Coverstich-Nadelfaden | |
Fadenweg gelb CS | ||
RN (Right overlock needle) | Rechter Overlockstich-Nadelfaden | |
| Fadenweg grün OL | |
CC (Center cover needle) | Mittlerer Coverstich-Nadelfaden | |
Fadenweg grün CS | ||
RC (Right cover needle) | Rechter Coverstich-Nadelfaden | |
Fadenweg blau CS | ||
UL (Upper looper) | Obergreiferfaden | |
|
| Fadenweg blau |
LL (Lower looper) | Untergreiferfaden | |
| Fadenweg rot | |
CL (Chain looper) | Kettengreiferfaden | |
Fadenweg violett CL | ||
ULC (Upper looper converter) | Obergreiferabdeckung | |
Obergreifer Ein/Aus | ||
CW (Cutting width) | Schnittbreite | |
SL (Stitch length) | Stichlänge | |
DF (Differential feed) | Differenzialtransport | |
N/R | Rollsaum-Wahlhebel | |
mtc | mtc-Fadenkontrolle | |
FHS (FreeHandSystem) | Kniehebel (FHS) | |
Nähfussdruck | ||
Lufteinfädler | ||
| Lufteinfädler-Verbindung Ein/Aus |