Símbolos de la máquina
Los símbolos de la máquina sirven de orientación, de ayuda para los ajustes y para el enhebrado de la máquina.
- Formación de puntada overlock OL
- Formación de punto de cobertura CS
- Formación de puntada de cadeneta CL
LN (Left overlock needle) | Hilo de aguja izquierdo para puntada overlock | |
| Trayectoria del hilo amarilla OL | |
LC (Left cover needle) | Hilo de aguja izquierdo para punto de cobertura | |
Trayectoria del hilo amarilla CS | ||
RN (Right overlock needle) | Hilo de aguja derecho para puntada overlock | |
| Trayectoria del hilo verde OL | |
CC (Center cover needle) | Hilo de aguja central para punto de cobertura | |
Trayectoria del hilo verde CS | ||
RC (Right cover needle) | Hilo de aguja derecho para punto de cobertura | |
Trayectoria del hilo azul CS | ||
UL (Upper looper) | Hilo de la lanzadera superior | |
|
| trayectoria del hilo azul |
LL (Lower looper) | Hilo de la lanzadera inferior | |
| trayectoria del hilo roja | |
CL (Chain looper) | Hilo de la lanzadera de cadeneta | |
Trayectoria del hilo violeta CL | ||
ULC (Upper looper converter) | Tapa de la lanzadera superior | |
Lanzadera superior con./desc. | ||
CW (Cutting width) | Ancho de corte | |
SL (Stitch length) | Longitud de la puntada | |
DF (Differential feed) | Transporte diferencial | |
N/R | Palanca selectora del dobladillo enrollado | |
mtc | Control del hilo mtc | |
FHS (FreeHandSystem) | Alza-prensatelas de rodilla (FHS) | |
Presión del prensatelas | ||
Enhebrador por aire | ||
| Conexión del enhebrador por aire con./desc. |