Overlock de 2/3 hilos con puntada de cadeneta
Núm. | Nombre de puntada | Imagen de la puntada |
|---|---|---|
34 | Overlock de 3 hilos (LN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (CC) |
|
35 | Overlock de 3 hilos (RN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (CC) |
|
36 | Overlock de 2 hilos (LN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (CC) |
|
37 | Overlock de 2 hilos (RN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (CC) |
|
38 | Overlock de 3 hilos (LN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (LC) |
|
39 | Overlock de 3 hilos (RN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (LC) |
|
40 | Overlock de 2 hilos (LN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (LC) |
|
41 | Overlock de 2 hilos (RN) + puntada de cadeneta de 2 hilos (LC) |
|







