Symboles de la machine
Les symboles utilisés sur la machine permettent de se repérer, et servent d’aide pour les réglages et l’enfilage.
- Formation de point de surjet OL
- Formation de point de recouvrement CS
- Formation de point de chaînette CL
LN (Left overlock needle) | Fil de l’aiguille gauche pour points de surjet | |
| Parcours de fil jaune OL | |
LC (Left cover needle) | Fil de l’aiguille gauche pour point de recouvrement | |
Parcours de fil jaune CS | ||
RN (Right overlock needle) | Fil de l’aiguille droite pour points de surjet | |
| Parcours de fil vert OL | |
CC (Center cover needle) | Fil de l’aiguille médiane pour point de recouvrement | |
Parcours de fil vert CS | ||
RC (Right cover needle) | Fil de l’aiguille droite pour point de recouvrement | |
Parcours de fil bleu CS | ||
UL (Upper looper) | Fil du boucleur supérieur | |
|
| Parcours de fil bleu |
LL (Lower looper) | Fil du boucleur inférieur | |
| Parcours de fil rouge | |
CL (Chain looper) | Fil du boucleur de chaînette | |
Parcours de fil violet CL | ||
ULC (Upper looper converter) | Recouvrement du boucleur supérieur | |
Activer/désactiver le boucleur supérieur | ||
CW (Cutting width) | Largeur de coupe | |
SL (Stitch length) | Longueur de point | |
DF (Differential feed) | Entraînement différentiel | |
N/R | Levier sélecteur d’ourlet roulé | |
mtc | Micro-contrôle du fil mtc | |
FHS (FreeHandSystem) | Levier de genou (FHS) | |
Pression du pied-de-biche | ||
Enfileur à air | ||
| Activer/désactiver l’enfileur à air |