Surjet à 3 ou 2 fils avec point de chaînette
N° | Désignation du point | Image du point |
|---|---|---|
34 | Surjet à 3 fils (LN) + point de chaînette à 2 fils (CC) |
|
35 | Surjet à 3 fils (RN) + point de chaînette à 2 fils (CC) |
|
36 | Surjet à 2 fils (LN) + point de chaînette à 2 fils (CC) |
|
37 | Surjet à 2 fils (RN) + point de chaînette à 2 fils (CC) |
|
38 | Surjet à 3 fils (LN) + point de chaînette à 2 fils (LC) |
|
39 | Surjet à 3 fils (RN) + point de chaînette à 2 fils (LC) |
|
40 | Surjet à 2 fils (LN) + point de chaînette à 2 fils (LC) |
|
41 | Surjet à 2 fils (RN) + point de chaînette à 2 fils (LC) |
|







