Simboli della macchina
I simboli sulla macchina sono riferimenti utili per le regolazioni e per l'infilatura della macchina.
- Formazione del punto overlock OL
- Formazione del punto di copertura CS
- Formazione punto catenella CL
LN (Left overlock needle) | Filo dell'ago per punto overlock sinistro | |
| Percorso d'infilatura giallo OL | |
LC (Left cover needle) | Filo dell'ago per punto di copertura sinistro | |
Percorso d'infilatura giallo CS | ||
RN (Right overlock needle) | Filo dell'ago per punto overlock destro | |
| Percorso d'infilatura verde OL | |
CC (Center cover needle) | Filo dell'ago del punto di copertura centrale | |
Percorso d'infilatura verde CS | ||
RC (Right cover needle) | Filo dell'ago del punto di copertura destro | |
Percorso d'infilatura blu CS | ||
UL (Upper looper) | Filo del crochet superiore | |
|
| Percorso d'infilatura blu |
LL (Lower looper) | Filo del crochet inferiore | |
| Percorso d'infilatura rosso | |
CL (Chain looper) | Filo del crochet a catenella | |
Percorso d'infilatura viola CL | ||
ULC (Upper looper converter) | Copertura del crochet superiore | |
Crochet superiore On/Off | ||
CW (Cutting width) | Larghezza taglio | |
SL (Stitch length) | Lunghezza punto | |
DF (Differential feed) | Trasporto differenziale | |
N/R | Leva di selezione orlo arrotolato | |
mtc | Controllo del filo mtc | |
FHS (FreeHandSystem) | Ginocchiera alzapiedino (FHS) | |
Pressione del piedino | ||
Infilatura ad aria | ||
| Connessione infilatura ad aria attivata/disattivata |