Symbole na maszynie
Symbole na maszynie służą jako wskazówka i pomoc podczas regulacji ustawień i nawlekania maszyny.
- Formacja ściegu owerlokowego OL
- Formacja ściegu drabinkowego (Coverstitch) CS
- Formacja ściegu łańcuszkowego CS
LN (Lewa igła owerlokowa) | Nić lewej igły owerlokowej | |
| Żółta ścieżka prowadzenia nici OL | |
LC (Lewa igła drabinkowa) | Nić lewej igły Coverstitch | |
Żółta ścieżka prowadzenia nici CS | ||
RN (Prawa igła owerlokowa) | Nić prawej igły owerlokowej | |
| Zielona ścieżka prowadzenia nici OL | |
CC (Środkowa igła drabinkowa) | Nić środkowej igły Coverstitch | |
Zielona ścieżka prowadzenia nici CS | ||
RC (Prawa igła drabinkowa) | Nić prawej igły Coverstitch | |
Niebieska ścieżka prowadzenia nici CS | ||
UL (Górny chwytacz) | Nić górnego chwytacza | |
|
| Niebieska ścieżka prowadzenia nici |
LL (Dolny chwytacz) | Nić dolnego chwytacza | |
| Czerwona ścieżka prowadzenia nici | |
CL (Chwytacz ściegu łańcuszkowego) | Nić chwytacza łańcuszkowego | |
Fioletowa ścieżka prowadzenia nici CL | ||
Adapter (Adapter górnego chwytacza) | Osłona górnego chwytacza | |
Włączanie/wyłączanie górnego chwytacza | ||
CW (Szerokość obcinania) | Szerokość obcinania | |
SL (Długość ściegu) | Długość ściegu | |
DF (Transport różnicowy) | Transport różnicowy | |
N/R | Położenie dźwigni ściegu rolującego | |
mtc | mtc - Micro Thread Control | |
Kolanówka (System wolnej ręki) | Kolanówka (System wolnej ręki) | |
Nacisk stopki | ||
Nawlekanie pneumatyczne | ||
| Włącznik/wyłącznik nawlekania pneumatycznego |