3-/2-nitkowy ścieg owerlokowy ze ściegiem łańcuszkowym
nr | Nazwa ściegu | Wzór ściegu |
|---|---|---|
34 | 3-nitkowy Owerlok (LN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (CC) |
|
35 | 3-nitkowy Owerlok (RN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (CC) |
|
36 | 2-nitkowy Owerlok (LN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (CC) |
|
37 | 2-nitkowy Owerlok (RN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (CC) |
|
38 | 3-nitkowy Owerlok (LN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (LC) |
|
39 | 3-nitkowy Owerlok (RN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (LC) |
|
40 | 2-nitkowy Owerlok (LN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (LC) |
|
41 | 2-nitkowy Owerlok (RN) + 2-nitkowy ścieg łańcuszkowy (LC) |
|







