Vista general de casillas y funciones
Figura | Nombre | Aplicación |
|---|---|---|
| Cerrar | La ventana se cierra y se aplican las modificaciones efectuadas anteriormente. |
| Más / Menos | Modificar valores de ajuste. |
| Confirmar | Confirma las modificaciones realizadas. La ventana se cierra. |
| Cancelar | La operación se anula. La ventana se cierra y no se aplican las modificaciones efectuadas anteriormente. |
|
|
Corredera |
Con la corredera se modifican los valores de ajuste. |
| Interruptor | Con el interruptor pueden conectarse y desconectarse las funciones. |
| Curso de la navegación | Con la ayuda del curso de la navegación puede regresar de un display al display anterior. |
| Máquina | Cargar o guardar patrones en la máquina. |
| Stick USB | Cargar o guardar patrones de bordado en el stick USB. |
| Memoria | El porcentaje (%) de memoria disponible se muestra en la barra verde. |
| Función de arrastre | Arrastrando el perno de entrada o el dedo hacia arriba o hacia abajo pueden mostrarse otras funciones en la pantalla. |
| Campo rodeado de color amarillo | Para restaurar los cambios a los ajustes de fábrica, tocar la casilla bordeada en amarillo. |









