Panoramica caselle e funzioni
Immagine | Nome | Impiego |
|---|---|---|
| Chiudere | La finestra si chiude e le modifiche precedentemente impostate sono accettate. |
| Più / Meno | Modificare i valori di regolazione. |
| Confermare | Conferma le modifiche precedentemente impostate. La finestra si chiude |
| Interrompere | L'azione viene interrotta.La finestra si chiude senza mantenere le modifiche. |
|
|
Cursore |
Spostare il cursore per modificare le impostazioni. |
| Interruttore | Premere l'interruttore per attivare o disattivare le funzioni. |
| Cronologia della navigazione | Con la cronologia della navigazione è possibile scorrere indietro nel display precedente. |
| Macchina | Caricare un motivo nella macchina oppure salvare un motivo. |
| Chiavetta USB | Caricare un motivo sulla chiavetta USB oppure salvare un motivo. |
| Memoria libera | La barra verde indica lo spazio libero della memoria come percentuale (%). |
| Funzione di trascinamento | Trascinare lo stilo touchscreen o il dito in alto o in basso sul display per visualizzare ulteriori funzioni. |
| Casella gialla | Toccare la casella bordata di giallo per ripristinare le modifiche all'impostazione standard. |









