Przegląd funkcji i okien podglądu
Ilustracja | Nazwa | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| Zamknij | Okno jest zamykane a wykonane zmiany są zapisywane. |
| Plus / Minus | Zmień wartości ustawień. |
| Zatwierdź | Zatwierdza wcześniej wykonane zmiany. Ekran jest zamykany. |
| Anuluj | Czynność jest anulowana. Ekran jest zamykany a wykonane zmiany w ustawieniach nie są zapisywane. |
Suwak | Przemieszczając suwak, wartości ustawień są zmieniane. | |
| Przełącznik | Aktywuje lub wyłącza funkcje. |
| Miejsce na dane USB | Procent wolnego miejsca w pamięci USB (%) jest wyświetlany na ikonie z zielonym paskiem. |
| Ikona w żółtej ramce | Dotknąć ikonę w żółtej ramce, aby przywrócić ustawienia domyślne. |






