Visão geral das funções e vista
Ilustração | Nome | Função |
|---|---|---|
| Fechar | O visor é fechado e os ajustes feitos são guardados. |
| Mais / Menos | Altere os valores de configuração. |
| Confirme | Confirma as alterações anteriormente ajustadas. O visor é fechado. |
| Cancelar | O processo foi cancelado. O visor é fechado e os ajustes feitos não são guardados. |
| Deslizar | Ao mover o cursor são alterados os valores de configuração. |
| Interruptor | Ativar ou desativar funções. |
| Navegação no Processo | Com a navegação no processo, pode voltar de qualquer visor para o visor anterior. |
| Máquina de Costura | Para carregar ou guardar motivos na máquina. |
| Pen USB | Para carregar ou guardar desenhos de bordado na pen USB. |
| Espaço de memória USB | A percentagem de memória USB (%) será apresentada no ícone da barra verde. |
| Função Deslizar | Ao deslizar no ecrã para cima/baixo usando a caneta para ecrã tátil ou o dedo, é possível visualizar outras funções. |
| Ícone com moldura amarela | Toque no ícone com moldura amarela para repor as alterações para as configurações prévias. |










